Herkunftsort:
Jinan, Shandong, China
Markenname:
WANYOU
Modellnummer:
ZSJ-700
Papierabfälle Recycling verwendet für die Herstellung von Maschinen Eierfachkarton mit 2 Aluminiumformen
Pulpensystem
1. Legen Sie den Rohstoff und Wasser in den hydraulischen Pulper, Sie erhalten den Papierpulp nach gemischt 10-20 Minuten.
2Die Zellstoffpumpe überträgt den fertigen Papierzellstoff in den Schlammbecken.
3Der Pulpbecher mischt die Pulpkonzentration.
4Die Zellstoffpumpe wird den Zellstoff in die Formmaschine übertragen.
Formsystem
1Die Formmaschine soll den Zellstoff in die Form absorbieren.Adsorbieren des Zellstoffs in die Formform durch die Saugung des Vakuumsystems, um das überschüssige Wasser in den Gas-Wasser-Trennbehälter aufzunehmen, und dann das Wasser in den Speichertank pumpen.
2Die Formform adsorbiert den Zellstoff und formt ihn. Dann nimmt die Transferform das fertige Produkt heraus und sendet es zum Trocknungsfach.
Daten der kleinen Eiertellermaschine:
| 1. | Anzahl der Schimmelpilze auf dem Eierteller | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| 2. | Rohstoffe | Papierabfälle | Papierabfälle | Papierabfälle | Papierabfälle |
| 3. | Ausgang für die Eierplatte | 350 Stück/Stunde | 700 Stück/Stunde | 1000 Stück/Stunde | 1300 Stück/Stunde |
| 4. | Nettogewicht pro Stück (Gramm) | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g |
| 5. | Verbrauchtes Papierabfallvolumen | 0.025 t/h | 00,06 t/h | 0.1 t/h | 00,13 t/h |
| 6. | Volumen des Verbrauchs von Wasser | 00,05 t/h | 00,15 t/h | 0.2 t/h | |
| 7. | Zahl der Betreiber | 2-3 Arbeiter | 3 bis 4 Arbeitnehmer | 4 bis 6 Arbeitnehmer | 4 bis 6 Arbeitnehmer |
| 8. | Werkstattbereich | Mehr als 200 Millionen² | Mehr als 240M² | Mehr als 240M² | Mehr als 240M² |
| 9. | Leistungskapazität | 25 kW | 40 kW | 50 kW |
60 kW |
Der Vorteil dieser Maschine mit Wasserpool und Zellstoffpool ist, dass sie direkt nach dem Stromanschluss verwendet werden kann.
| Anzahl der Schimmelpilze im Eierfach | 2 Stück | |
| Rohstoffe | Papierabfälle | |
| Kapazität des Eierfachs | 700-800 Stück/Stunde | |
| Nettogewicht pro Stück (Gramm) | 70 g bis 75 g | |
| Verbrauch von Papierabfällen | 00,06 t/h | |
| Wasserverbrauch | 0.1 Tonnen/Stunde | |
| Erdgasverbrauch des Trockners | 25cbm/h | |
| Arbeitskräftebedarf | 3 bis 4 Arbeitnehmer | |
| Maschinenlänge | 7 m bis 23 m | |
| Maschinengewicht | 6 bis 20 t | |
| Leistungsbedarf | ohne Trockner | 30 kW |
| mit Trockner | 45 kW | |
| Werkstattbereich | ohne Trockner | Mehr als 100 m2 |
| mit Trockner, Trockner-16m | Mehr als 240 m2 | |
| Behältnisanforderung | ohne Trockner | 20 Fuß*1 |
| mit Trockner | 40ft*2+20ft*1 | |
| Anmerkungen: 1. Das Eierfach Die Kapazität wird auf der Grundlage von 30-packten Eierfach (Größe 300x300 mm, Gewicht 70g~75g) berechnet. 2.Die Größe der Werkstatt dient nur als Referenz und kann entsprechend der tatsächlichen Größe der Anlage des Kunden angepasst werden. | ||
![]()
Aluminiumformen:
![]()
Wasserbecken und Zellstoffbecken:
![]()
Garantie: 1 Jahr
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns