Herkunftsort:
Jinan, Shandong
Markenname:
WANYOU
Modellnummer:
WY-1
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausgabe | 1500 Stück/h |
| Geschwindigkeit der Formung | 12 bis 20 Schläge/Minute |
| Maschinentyp | 4 Seiten drehbar |
| Arbeitskräfte | 3-4/4-5/5-7/6-8 |
| Steuerungssystem | PLC-Steuerung |
| Typ des Trockners | Brick-Fahrband-Trockner |
| Kapazität | 700, 1000, -6000 Stück/Stunde |
| Trockner | 4 Schichten Metalltrockner |
Pulpensystem
Formsystem
Trocknungssystem
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Schimmelpilze im Eierfach | 16 Stück ((4 Stück*4 Gesichter) |
| Rohstoffe | Papierabfälle |
| Kapazität des Eierfachs | 2500 Stück/Stunde |
| Nettogewicht pro Stück (Gramm) | 70 g bis 75 g |
| Verbrauch von Papierabfällen | 190 kg/h |
| Wasserverbrauch | 00,6 t/h |
| Erdgasverbrauch des Trockners | 90cbm/h |
| Arbeitskräftebedarf | 5 bis 7 Arbeitnehmer |
| Maschinenlänge | 8m bis 33m |
| Maschinengewicht | 9 bis 32 t |
| Leistungsbedarf (ohne Trockner) | 80 kW |
| Leistungsbedarf (mit Trockner) | 120 kW |
| Werkstattfläche (ohne Trockner) | Mehr als 200 m2 |
| Werkstattfläche (mit Trockner, Trockner-24m) | Mehr als 400 m2 |
| Behältnisbedarf (ohne Trockner) | 20 Fuß*1 |
| Behältnisbedarf (mit Trockner) | 40hq*3 |
1Die Kapazität wird auf der Grundlage von 30 verpackten Eier-Trägern berechnet (Größe 300x300mm, Gewicht 70g~75g).
2Die Größe der Werkstatt dient lediglich der Referenz und kann entsprechend der tatsächlichen Größe der Anlage des Kunden angepasst werden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns