Place of Origin:
Jinan, Shandong
Markenname:
WANYOU
Model Number:
WY-1
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausgabe | 1500 Stück/h |
| Formgeschwindigkeit | 12-20 Hübe/Minute |
| Maschinentyp | 4 Seiten Rotary |
| Arbeiter | 3-4/4-5/5-7/6-8 |
| Steuerungssystem | SPS-Steuerung |
| Trocknertyp | Ziegel-Förderbandtrockner |
| Kapazität | 700, 1000, -6000 Stück/Stunde |
| Trockner | 4-Lagen-Metalltrockner |
Pulpsystem
Formsystem
Trocknungssystem
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Eiertablett-Formenmenge | 16 Stück (4 Stück * 4 Seiten) |
| Rohmaterial | Altpapier |
| Eiertablett-Kapazität | 2500 Stück/Stunde |
| Nettogewicht pro Stück (Gramm) | 70g-75g |
| Altpapierverbrauch | 190 kg / Stunde |
| Wasserverbrauch | 0,6 Tonnen / Stunde |
| Erdgasverbrauch des Trockners | 90 cbm/h |
| Arbeitskräftebedarf | 5-7 Arbeiter |
| Maschinenlänge | 8m-33m |
| Maschinengewicht | 9-32 Tonnen |
| Strombedarf (ohne Trockner) | 80 kW |
| Strombedarf (mit Trockner) | 120 kW |
| Werkstattfläche (ohne Trockner) | Mehr als 200 m² |
| Werkstattfläche (mit Trockner, Trockner-24m) | Mehr als 400 m² |
| Containerbedarf (ohne Trockner) | 20 Fuß * 1 |
| Containerbedarf (mit Trockner) | 40hq * 3 |
1. Die Eiertablett-Kapazität wird auf der Grundlage von 30 verpackten Eiertabletts (Größe 300x300mm, Gewicht 70g~75g) berechnet.
2. Die Werkstattgröße dient nur als Referenz und kann an die tatsächliche Größe der Anlage des Kunden angepasst werden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns