Herkunftsort:
China
Markenname:
RUNLIANG
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
ET-1000S
1000 Stück/h halbautomatische Maschine für die Zellstoffformung
Rohstoff: Papierpulpenabfälle
Garantiezeit: 2 Jahre
Trockensystem: Stahl, optional
Produktionskapazität: 1000 Stück/h
1, | Egg Trayformmenge | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 8 Stück | |
2, | Raw Material | WPapier | WPapier | WPapier | WPapier | WPapier | WPapier | |
3, | OAusgang für das Eierfach | 350 Stück/Stunde | 700 Stück/Stunde | 1000 Stück/Stunde | 1300 Stück/Stunde | 2000 Stück/Stunde | 2500 Stück/Stunde | |
4, | Net Gewicht pro Stück (Gramm) | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | 70 g bis 75 g | |
5, | The Volumen der verbrauchten Papierabfälle | 0.025 t/h | 00,06 t/h | 0.1 t/h | 00,13 t/h | 0.2 t/h | 0.2 t/h | |
6, | The Volumen des verbrauchten Wassers | 00,05 t/h | 0.1 Tonnen/Stunde | 00,15 t/h | 0.2 t/h | 00,4 t/h | 00,4 t/h | |
7, | OZahl der Verarbeiter | 2-3 Arbeiter | 3 bis 4 Arbeitnehmer | 4 bis 6 Arbeitnehmer | 4 bis 6 Arbeitnehmer | 5 bis 7 Arbeitnehmer | 8 bis 10 Arbeitnehmer | |
8, | EineArbeitsplatz | Wohne Trockner | MErz von mehr als 100 m2 | MErz von mehr als 100 m2 | MErz von mehr als 120 m2 | MErz von mehr als 150 m2 | MErz von mehr als 200 m2 | MErz von mehr als 250 m2 |
WDer Trockner |
MErz mit einer Fläche von weniger als 200 m2 (8*25M) |
MErz von mehr als 240 m2 (8*30M) |
MErz von 300 m2 (10*30M) |
MErz von mehr als 320 M2 (10*32M) |
MErz von mehr als 450 m2 (15*30M) |
MErz von mehr als 520 M2 (15*35M) |
||
9, | CWirkungsstärke | Wohne Trockner | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 45 kW | 65 kW | 70 kW |
WDer Trockner | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 65 kW | 90 kW | 100 kW | ||
10, | MAchine Länge | Wohne Trockner | 7 Meter | 8 Meter | 9 Meter | 10 Meter | 10 Meter | 12 Meter |
WDer Trockner | 18 bis 22 Meter | 24 bis 28 Meter | 25 bis 30 Meter | 25 bis 30 Meter | 25 bis 30 Meter | 28-35 Meter | ||
11, | SVerpackungszone | Wohne Trockner | 20 Fuß*1 | 20 Fuß*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
WDer Trockner | 40ft*1+20ft*1 | 40ft*2 | 40ft*2 | 40ft*3 | 40ft*3+20ft*1 | 40ft*4 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns